| folha de junta sem amianto sem resistência ao óleo | ||||
| NÃO. | NOME DO PRODUTO | Espessura:mm USD/KG | ||
| 0,5-0,8 | 1,0-2,0 | 2,5-6,0 | ||
| PD-S3200 | folha de junta sem amianto | 3.2 | 3,0 | 2.9 |
| PD-S3300 | folha de junta sem amianto | 4.2 | 4.1 | 3,0 |
| PD-S3400 | folha de junta sem amianto | 4.8 | 4,5 | 4.4 |
| PD-S3251 | folha de junta sem amianto com tela de arame | / | 3.7 | 3.6 |
| PD-S3401 | folha de junta sem amianto com tela de arame | / | 5.6 | 5.5 |
| PD-S3302 | folha de junta sem amianto com malha de arame e revestimento de grafite | / | 4,5 | 4.2 |
| PD-S3402 | folha de junta sem amianto com malha de arame e revestimento de grafite | / | 5.2 | 5,0 |
| folha de junta sem amianto com resistência a óleo | ||||
| Não. | Nome do Produto | Espessura:mm USD/KG | ||
| 0,5-0,8 | 1,0-2,0 | 2,5-6,0 | ||
| PD-S4200 | folha de junta sem amianto resistente a óleo | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
| PD-S4300 | folha de junta sem amianto resistente a óleo | 4,5 | 4.2 | 4.1 |
| PD-S4400 | folha de junta sem amianto resistente a óleo | 5.5 | 5.1 | 5.1 |
| PD-S4201 | placa de junta sem amianto resistente a óleo com tela de arame | / | 3.4 | 3.3 |
| PD-S4301 | placa de junta sem amianto resistente a óleo com tela de arame | / | 4.9 | 4.6 |
| PD-S4401 | placa de junta sem amianto resistente a óleo com tela de arame | / | 5.8 | 5.6 |
| PD-S4302 | Folha de junta sem amianto resistente a óleo com malha de arame e revestimento de grafite | / | 4.7 | 4.4 |
| PD-S4402 | Folha de junta sem amianto resistente a óleo com malha de arame e revestimento de grafite | / | 5.5 | 5.5 |
| PD-S4404 | Folha de junta de grafite com 5% de fibra de aramida | 7,0 | 6.8 | 6,5 |
| PD-AR200 | Folha de fibra de aramida 100% sem amianto | 7,5 | 7.2 | 7,0 |



